Tagesordnung - Sitzung des Kreistages des Kreises Dithmarschen - abgesagt -
|
|
TOP | Betreff | Drucksache | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | |||||
Ö 2 | Einwohner*innenfragestunde | |||||
Ö 3 | Niederschrift vom 03.12.2020 | SI/2020/338 | ||||
Ö 4 | Besetzung von Ausschüssen und sonstigen Gremien | |||||
Ö 4.1 | Besetzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport | 2020/0925 | ||||
Ö 4.2 | Besetzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport; Entsendung von beratenden bürgerlichen Mitgliedern | 2020/0925-1 | ||||
Ö 4.3 | Besetzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport; Entsendung von beratenden Mitgliedern | 2021/0925-3 | ||||
Ö 5 | Änderung der Hauptsatzung; Ergänzung zur Genehmigung von Dienstreisen ehrenamtlich Tätiger | 2020/0890-2 | ||||
Ö 6 | Gemeinsame Erklärung des Kreises Dithmarschen und der Städte sowie der Gemeinden im Kreis Dithmarschen zur Kreisumlage | 2020/0920 | ||||
Ö 7 | Schulstation; wie geht es weiter | 2020/0878-1 | ||||
Ö 8 | Kinderschutzzentrum Westküste; finanzielle Förderung des Projektes "Kinder nicht alleine lassen" für das Jahr 2021 | 2020/0913 | ||||
Ö 8.1 | Kinderschutzzentrum Westküste; finanzielle Förderung des Projektes "Kinder nicht alleine lassen" für das Jahr 2021 | 2020/0913-1 | ||||
Ö 9 | Rückstellungbildung für eine Verlustzuweisung an die Westküstenkliniken | 2020/0914 | ||||
Ö 9.1 | Rückstellungbildung für eine Verlustzuweisung an die Westküstenkliniken | 2020/0914-1 | ||||
Ö 10 | Haushaltsplan 2021; Ergebnis-, Finanz- und Stellenplan | 2020/0921 | ||||
VORLAGE | ||||||
Beschlussvorschlag:
Der Haushaltsplan und seine Bestandteile für das Haushaltsjahr 2021 wird im Ergebnisplan mit einem Gesamtbetrag der Erträge von 261.526.300,00 EUR einem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 275.530.600,00 EUR einem Jahresfehlbetrag von 14.004.300,00 EUR beschlossen.
|
||||||
Ö 11 | Haushaltssatzung 2021 | 2020/0924 | ||||
Ö 12 | Bericht des Landrats | |||||
Ö 13 | Mitteilungen und Anfragen | |||||